Estado Fí­sico de la Red Carretera Federal Libre de Peaje




DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Estado Físico de la Red Federal de Carreteras
TIPO DE RED: B Básica, S Secundaria, C  Corredor
CARRETERA RUTA TIPO DE RED KM. INICIAL KM. FINAL ESTADO FÍSICO FINALES 2010
TRAMO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi - Zacatecas
S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B)
49 B 9.600 10.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 10.000 11.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 11.000 12.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 12.000 13.000 SATISFACTORIO  
49 B 13.000 14.000 SATISFACTORIO  
49 B 14.000 15.000 SATISFACTORIO  
49 B 15.000 16.000 SATISFACTORIO  
49 B 16.000 17.000 BUENO  
49 B 17.000 18.000 BUENO  
49 B 18.000 19.000 BUENO  
49 B 19.000 20.000 SATISFACTORIO  
49 B 25.000 26.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 26.000 27.000 BUENO  
49 B 27.000 28.000 BUENO  
49 B 28.000 29.000 BUENO  
49 B 29.000 30.000 SATISFACTORIO  
49 B 30.000 31.000 SATISFACTORIO  
49 B 31.000 32.000 SATISFACTORIO  
49 B 32.000 33.000 SATISFACTORIO  
49 B 33.000 34.000 SATISFACTORIO  
49 B 34.000 35.000 BUENO  
49 B 35.000 36.000 BUENO  
49 B 36.000 37.000 SATISFACTORIO  
49 B 37.000 38.000 BUENO  
49 B 38.000 39.000 BUENO  
49 B 39.000 40.000 BUENO  
49 B 40.000 41.000 BUENO  
49 B 41.000 42.000 BUENO  
49 B 42.000 43.000 BUENO  
49 B 43.000 44.000 BUENO  
49 B 44.000 45.000 SATISFACTORIO  
49 B 45.000 46.000 BUENO  
49 B 46.000 47.000 BUENO  
49 B 47.000 48.000 BUENO  
49 B 48.000 49.000 BUENO  
49 B 49.000 50.000 SATISFACTORIO  
49 B 50.000 51.000 BUENO  
49 B 51.000 52.000 SATISFACTORIO  
49 B 52.000 53.000 BUENO  
49 B 53.000 54.000 SATISFACTORIO  
49 B 54.000 55.000 BUENO  
49 B 55.000 56.000 BUENO  
49 B 56.000 57.000 BUENO  
49 B 57.000 58.000 BUENO  
49 B 58.000 59.000 BUENO  
49 B 59.000 60.000 BUENO  
49 B 60.000 61.000 SATISFACTORIO  
49 B 61.000 62.000 SATISFACTORIO  
49 B 62.000 63.000 SATISFACTORIO  
49 B 63.000 64.000 SATISFACTORIO  
49 B 64.000 65.000 SATISFACTORIO  
49 B 65.000 66.000 SATISFACTORIO  
49 B 66.000 67.000 SATISFACTORIO  
49 B 67.000 68.000 SATISFACTORIO  
49 B 68.000 69.000 SATISFACTORIO  
49 B 69.000 70.000 SATISFACTORIO  
49 B 70.000 71.000 SATISFACTORIO  
49 B 71.000 72.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 72.000 73.000 SATISFACTORIO  
49 B 73.000 74.000 SATISFACTORIO  
49 B 74.000 75.000 SATISFACTORIO  
49 B 75.000 76.000 SATISFACTORIO  
49 B 76.000 77.000 SATISFACTORIO  
49 B 77.000 78.000 BUENO  
49 B 78.000 79.000 SATISFACTORIO  
49 B 79.000 80.000 BUENO  
49 B 80.000 81.000 SATISFACTORIO  
49 B 81.000 82.000 SATISFACTORIO  
49 B 82.000 82.800 BUENO  
San Luis Potosi - Zacatecas
Ramal a Salinas
49 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
49 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Zacatecas
Libramiento de Mexquitic (Cpo. A)
49 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
49 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 4.000 5.000 ‗NO SATISFACTORIO  
Matehuala-Saltillo
Paso por Villa Hidalgo
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 1.800 ‗NO SATISFACTORIO  
Matehuala-Saltillo
Paso por Soledad de Graciano Sanchez
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
57 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 4.000 5.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 5.000 6.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 6.000 7.000 SATISFACTORIO  
57 S 7.000 7.600 ‗NO SATISFACTORIO  
Queretaro - San Luis Potosi
Ramal Centro SCT
57 S 0.000 0.700 ‗NO SATISFACTORIO  
Queretaro - San Luis Potosi
Ramal Santa Maria del Río
57 S 0.000 0.600 ‗NO SATISFACTORIO  
Carbonera - T San Tiburcio
Ramal Matehuala - Ojo de Agua
62 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
62 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
62 S 2.000 3.000 SATISFACTORIO  
62 S 3.000 4.000 SATISFACTORIO  
62 S 4.000 5.000 SATISFACTORIO  
62 S 5.000 6.000 SATISFACTORIO  
Carbonera - T San Tiburcio
Ramal Estación Vanegas
62 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
62 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
62 S 2.000 2.300 SATISFACTORIO  
Cd. Valles - San Luis Potosi
Ramal Nogales
70 S 0.000 0.300 ‗NO SATISFACTORIO  
Cd. Valles - San Luis Potosi
Ramal a Rayón
70 S 0.000 1.000 BUENO  
70 S 1.000 1.500 BUENO  
T Huizache - Antiguo Morelos
Ramal a El Estribo
80 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
80 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 4.000 5.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 5.000 6.000 SATISFACTORIO  
80 S 6.000 7.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 7.000 8.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 8.000 9.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 9.000 10.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 10.000 11.000 ‗NO SATISFACTORIO  
80 S 11.000 11.900 ‗NO SATISFACTORIO  
T Tula - Cd. Victoria
T Tula - Lím. Edos. S.L.P./Tamps.
101 S 0.000 1.000 BUENO  
101 S 1.000 2.000 BUENO  
101 S 2.000 2.100 BUENO  
San Luis Potosi - Guadalajara
Libramiento Villa de Arriaga
80 C 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
80 C 1.000 2.000 BUENO  
80 C 2.000 3.000 BUENO  
80 C 3.000 4.000 SATISFACTORIO  
80 C 4.000 5.000 SATISFACTORIO  
80 C 5.000 5.300 SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Zacatecas
S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B)
49 B 83.000 84.000 SATISFACTORIO  
49 B 84.000 85.000 BUENO  
49 B 85.000 86.000 BUENO  
49 B 86.000 87.000 BUENO  
49 B 87.000 88.000 BUENO  
49 B 88.000 89.000 BUENO  
49 B 89.000 90.000 BUENO  
San Luis Potosi - Zacatecas
Libramiento de Mexquitic (Cpo. B)
49 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
49 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 S 4.000 5.000 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Zacatecas
S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B)
49 B 100.000 101.000 BUENO  
49 B 101.000 102.000 BUENO  
49 B 102.000 103.000 BUENO  
49 B 103.000 104.000 BUENO  
49 B 104.000 105.000 BUENO  
49 B 105.000 106.000 BUENO  
49 B 106.000 107.000 BUENO  
49 B 107.000 108.000 BUENO  
49 B 108.000 109.000 BUENO  
49 B 109.000 110.000 BUENO  
49 B 110.000 111.000 BUENO  
49 B 111.000 112.000 BUENO  
49 B 112.000 113.000 BUENO  
49 B 113.000 114.000 BUENO  
49 B 114.000 115.000 BUENO  
49 B 115.000 116.000 SATISFACTORIO  
49 B 116.000 117.000 BUENO  
49 B 117.000 118.000 BUENO  
49 B 118.000 119.000 BUENO  
49 B 119.000 120.000 BUENO  
49 B 120.000 121.000 BUENO  
49 B 121.000 122.000 BUENO  
49 B 122.000 122.300 BUENO  
Pachuca - Cd. Valles
Lím. Edos. Hgo./S.L.P. - Cd. Valles
85 S 319.200 320.000 BUENO  
85 S 320.000 321.000 BUENO  
85 S 321.000 322.000 BUENO  
85 S 322.000 323.000 BUENO  
85 S 323.000 324.000 BUENO  
85 S 324.000 325.000 SATISFACTORIO  
85 S 325.000 326.000 BUENO  
85 S 326.000 327.000 SATISFACTORIO  
85 S 327.000 328.000 BUENO  
85 S 328.000 329.000 BUENO  
85 S 329.000 330.000 BUENO  
85 S 330.000 331.000 BUENO  
85 S 331.000 332.000 BUENO  
85 S 332.000 333.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 333.000 334.000 SATISFACTORIO  
85 S 334.000 335.000 SATISFACTORIO  
85 S 335.000 336.000 BUENO  
85 S 336.000 337.000 SATISFACTORIO  
85 S 337.000 338.000 SATISFACTORIO  
85 S 338.000 339.000 SATISFACTORIO  
85 S 339.000 340.000 SATISFACTORIO  
85 S 340.000 341.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 341.000 342.000 SATISFACTORIO  
85 S 342.000 343.000 SATISFACTORIO  
85 S 343.000 344.000 SATISFACTORIO  
85 S 344.000 345.000 SATISFACTORIO  
85 S 345.000 346.000 SATISFACTORIO  
85 S 346.000 347.000 SATISFACTORIO  
85 S 347.000 348.000 SATISFACTORIO  
85 S 348.000 349.000 SATISFACTORIO  
85 S 349.000 350.000 SATISFACTORIO  
85 S 350.000 351.000 SATISFACTORIO  
85 S 351.000 352.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 352.000 353.000 SATISFACTORIO  
85 S 353.000 354.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 354.000 355.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 355.000 356.000 SATISFACTORIO  
85 S 356.000 357.000 SATISFACTORIO  
85 S 357.000 358.000 SATISFACTORIO  
85 S 358.000 359.000 BUENO  
85 S 359.000 360.000 SATISFACTORIO  
85 S 360.000 361.000 SATISFACTORIO  
85 S 361.000 362.000 SATISFACTORIO  
85 S 362.000 363.000 SATISFACTORIO  
85 S 363.000 364.000 BUENO  
85 S 364.000 365.000 BUENO  
85 S 365.000 366.000 SATISFACTORIO  
85 S 366.000 367.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 367.000 368.000 BUENO  
85 S 368.000 369.000 SATISFACTORIO  
85 S 369.000 370.000 SATISFACTORIO  
85 S 370.000 371.000 SATISFACTORIO  
85 S 371.000 372.000 SATISFACTORIO  
85 S 372.000 373.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 373.000 374.000 BUENO  
85 S 374.000 375.000 ‗NO SATISFACTORIO  
85 S 375.000 376.000 BUENO  
85 S 376.000 377.000 SATISFACTORIO  
85 S 377.000 378.000 SATISFACTORIO  
85 S 378.000 378.600 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PUENTE 'LA MESITA'
57 S 0.000 0.400 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PUENTE 'SANTA TERESITA'
57 S 0.000 0.300 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PSV 'HUIZACHE'
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 2.000 3.000 SATISFACTORIO  
57 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 4.000 4.800 SATISFACTORIO  
57 S 0.000 0.200 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PSV 'VILLA HIDALGO 1'
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
57 S 2.000 2.200 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
VIALIDAD 'PUENTE LEONCITO'
57 S 0.000 0.400 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PUENTE 'JAGUEY'
57 S 0.000 0.500 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PSV 'VILLA HIDALGO 2'
57 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 2.000 2.900 SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
PSV 'AEROPUERTO'
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 2.000 2.600 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
CALLES LATERALES
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 4.000 5.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 5.000 5.300 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
DISTRIBUIDOR VIAL ACCESO NORTE (A DESNIVEL)
57 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Matehuala
ENTRONQUE PERIFERICO NORTE
57 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
57 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
57 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 S 3.000 3.700 ‗NO SATISFACTORIO  
Leon - San Luis Potosi
Lím Edos Gto/SLP - T Cerro Gordo
37 S 134.500 135.000 SATISFACTORIO  
37 S 135.000 136.000 SATISFACTORIO  
37 S 136.000 137.000 BUENO  
37 S 137.000 138.000 BUENO  
37 S 138.000 139.000 BUENO  
37 S 139.000 140.000 BUENO  
37 S 140.000 141.000 SATISFACTORIO  
37 S 141.000 142.000 SATISFACTORIO  
37 S 142.000 143.000 ‗NO SATISFACTORIO  
37 S 143.000 144.000 ‗NO SATISFACTORIO  
37 S 144.000 145.000 ‗NO SATISFACTORIO  
37 S 145.000 146.000 ‗NO SATISFACTORIO  
37 S 146.000 147.000 BUENO  
37 S 147.000 148.000 SATISFACTORIO  
37 S 148.000 149.000 BUENO  
37 S 149.000 150.000 BUENO  
37 S 150.000 151.000 BUENO  
37 S 151.000 152.000 BUENO  
37 S 152.000 153.000 BUENO  
37 S 153.000 154.000 BUENO  
37 S 154.000 155.000 BUENO  
37 S 155.000 156.000 BUENO  
37 S 156.000 157.000 BUENO  
37 S 157.000 158.000 BUENO  
37 S 158.000 159.000 BUENO  
37 S 159.000 160.000 BUENO  
37 S 160.000 161.000 BUENO  
37 S 161.000 162.000 BUENO  
37 S 162.000 163.000 BUENO  
37 S 163.000 164.000 BUENO  
37 S 164.000 165.000 BUENO  
37 S 165.000 165.800 BUENO  
Leon - San Luis Potosi
Libramiento Villa de Reyes
37 S 0.000 1.000 BUENO  
37 S 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
37 S 2.000 3.000 SATISFACTORIO  
37 S 3.000 3.100 SATISFACTORIO  
San Luis Potosi - Zacatecas
San Luis Potosi - Lim Edos SLP/Zac
49 B 9.600 10.000 SATISFACTORIO  
49 B 10.000 11.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 11.000 12.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 12.000 13.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 13.000 14.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 14.000 15.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 15.000 16.000 SATISFACTORIO  
49 B 16.000 17.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 17.000 18.000 BUENO  
49 B 18.000 19.000 SATISFACTORIO  
49 B 19.000 20.000 BUENO  
49 B 20.000 21.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 21.000 22.000 SATISFACTORIO  
49 B 22.000 23.000 SATISFACTORIO  
49 B 23.000 24.000 BUENO  
49 B 24.000 25.000 BUENO  
49 B 25.000 26.000 SATISFACTORIO  
49 B 26.000 27.000 BUENO  
49 B 27.000 28.000 SATISFACTORIO  
49 B 28.000 29.000 BUENO  
49 B 29.000 30.000 SATISFACTORIO  
49 B 30.000 31.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 31.000 32.000 SATISFACTORIO  
49 B 32.000 33.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 33.000 34.000 SATISFACTORIO  
49 B 34.000 35.000 SATISFACTORIO  
49 B 35.000 36.000 SATISFACTORIO  
49 B 36.000 37.000 BUENO  
49 B 37.000 38.000 BUENO  
49 B 38.000 39.000 BUENO  
49 B 39.000 40.000 BUENO  
49 B 40.000 41.000 BUENO  
49 B 41.000 42.000 BUENO  
49 B 42.000 43.000 BUENO  
49 B 43.000 44.000 BUENO  
49 B 44.000 45.000 SATISFACTORIO  
49 B 45.000 46.000 SATISFACTORIO  
49 B 46.000 47.000 BUENO  
49 B 47.000 48.000 BUENO  
49 B 48.000 49.000 BUENO  
49 B 49.000 50.000 BUENO  
49 B 50.000 51.000 BUENO  
49 B 51.000 52.000 SATISFACTORIO  
49 B 52.000 53.000 BUENO  
49 B 53.000 54.000 SATISFACTORIO  
49 B 54.000 55.000 BUENO  
49 B 55.000 56.000 SATISFACTORIO  
49 B 56.000 57.000 SATISFACTORIO  
49 B 57.000 58.000 BUENO  
49 B 58.000 59.000 BUENO  
49 B 59.000 60.000 BUENO  
49 B 60.000 61.000 BUENO  
49 B 61.000 62.000 BUENO  
49 B 62.000 63.000 BUENO  
49 B 63.000 64.000 BUENO  
49 B 64.000 65.000 BUENO  
49 B 65.000 66.000 BUENO  
49 B 66.000 67.000 SATISFACTORIO  
49 B 67.000 68.000 SATISFACTORIO  
49 B 68.000 69.000 SATISFACTORIO  
49 B 69.000 70.000 SATISFACTORIO  
49 B 70.000 71.000 BUENO  
49 B 71.000 72.000 BUENO  
49 B 72.000 73.000 BUENO  
49 B 73.000 74.000 BUENO  
49 B 74.000 75.000 SATISFACTORIO  
49 B 75.000 76.000 SATISFACTORIO  
49 B 76.000 77.000 SATISFACTORIO  
49 B 77.000 78.000 BUENO  
49 B 78.000 79.000 SATISFACTORIO  
49 B 79.000 80.000 BUENO  
49 B 80.000 81.000 BUENO  
49 B 81.000 82.000 BUENO  
49 B 82.000 83.000 SATISFACTORIO  
49 B 83.000 84.000 BUENO  
49 B 84.000 85.000 BUENO  
49 B 85.000 86.000 BUENO  
49 B 86.000 87.000 SATISFACTORIO  
49 B 87.000 88.000 BUENO  
49 B 88.000 89.000 SATISFACTORIO  
49 B 89.000 90.000 SATISFACTORIO  
49 B 90.000 91.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 91.000 92.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 92.000 93.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 93.000 94.000 ‗NO SATISFACTORIO  
49 B 94.000 95.000 BUENO  
49 B 95.000 96.000 SATISFACTORIO  
49 B 96.000 97.000 SATISFACTORIO  
49 B 97.000 98.000 SATISFACTORIO  
49 B 98.000 99.000 BUENO  
49 B 99.000 100.000 BUENO  
49 B 100.000 101.000 BUENO  
49 B 101.000 102.000 BUENO  
49 B 102.000 103.000 BUENO  
49 B 103.000 104.000 BUENO  
49 B 104.000 105.000 BUENO  
49 B 105.000 106.000 BUENO  
49 B 106.000 107.000 BUENO  
49 B 107.000 108.000 BUENO  
49 B 108.000 109.000 BUENO  
49 B 109.000 110.000 BUENO  
49 B 110.000 111.000 BUENO  
49 B 111.000 112.000 BUENO  
49 B 112.000 113.000 BUENO  
49 B 113.000 114.000 BUENO  
49 B 114.000 115.000 BUENO  
49 B 115.000 116.000 BUENO  
49 B 116.000 117.000 BUENO  
49 B 117.000 118.000 BUENO  
49 B 118.000 119.000 BUENO  
49 B 119.000 120.000 BUENO  
49 B 120.000 121.000 BUENO  
49 B 121.000 122.000 BUENO  
Queretaro - San Luis Potosi
Lím. Edos. Gto./S.L.P.- S.L.P. (Cpo A)
57 C 124.700 125.000 SATISFACTORIO  
57 C 125.000 126.000 SATISFACTORIO  
57 C 126.000 127.000 BUENO  
57 C 127.000 128.000 BUENO  
57 C 128.000 129.000 BUENO  
57 C 129.000 130.000 BUENO  
57 C 130.000 131.000 BUENO  
57 C 131.000 132.000 BUENO  
57 C 132.000 133.000 BUENO  
57 C 133.000 134.000 BUENO  
57 C 134.000 135.000 SATISFACTORIO  
57 C 135.000 136.000 SATISFACTORIO  
57 C 136.000 137.000 BUENO  
57 C 137.000 138.000 BUENO  
57 C 138.000 139.000 BUENO  
57 C 139.000 140.000 BUENO  
57 C 140.000 141.000 BUENO  
57 C 141.000 142.000 BUENO  
57 C 142.000 143.000 BUENO  
57 C 143.000 144.000 BUENO  
57 C 144.000 145.000 BUENO  
57 C 145.000 146.000 BUENO  
57 C 146.000 147.000 BUENO  
57 C 147.000 148.000 BUENO  
57 C 148.000 149.000 BUENO  
57 C 149.000 150.000 BUENO  
57 C 150.000 151.000 BUENO  
57 C 151.000 152.000 BUENO  
57 C 152.000 153.000 BUENO  
57 C 153.000 154.000 BUENO  
57 C 154.000 155.000 BUENO  
57 C 155.000 156.000 BUENO  
57 C 156.000 157.000 BUENO  
57 C 157.000 158.000 BUENO  
57 C 158.000 159.000 BUENO  
57 C 159.000 160.000 BUENO  
57 C 160.000 161.000 BUENO  
57 C 161.000 162.000 BUENO  
57 C 162.000 163.000 BUENO  
57 C 163.000 164.000 BUENO  
57 C 164.000 165.000 BUENO  
57 C 165.000 166.000 BUENO  
57 C 166.000 167.000 BUENO  
57 C 167.000 168.000 BUENO  
57 C 168.000 169.000 BUENO  
57 C 169.000 170.000 BUENO  
57 C 170.000 171.000 BUENO  
57 C 171.000 172.000 BUENO  
57 C 172.000 173.000 SATISFACTORIO  
57 C 173.000 174.000 SATISFACTORIO  
57 C 174.000 175.000 BUENO  
57 C 175.000 176.000 BUENO  
57 C 176.000 177.000 BUENO  
57 C 177.000 178.000 BUENO  
57 C 178.000 179.000 BUENO  
57 C 179.000 180.000 BUENO  
57 C 180.000 181.000 BUENO  
57 C 181.000 182.000 BUENO  
57 C 182.000 183.000 BUENO  
57 C 183.000 184.000 BUENO  
57 C 184.000 185.000 BUENO  
57 C 185.000 186.000 BUENO  
57 C 186.000 187.000 BUENO  
57 C 187.000 188.000 BUENO  
57 C 188.000 189.000 SATISFACTORIO  
57 C 189.000 190.000 BUENO  
57 C 190.000 191.000 BUENO  
57 C 191.000 192.000 BUENO  
57 C 192.000 193.000 BUENO  
57 C 193.000 194.000 SATISFACTORIO  
57 C 194.000 195.000 BUENO  
57 C 195.000 195.100 BUENO  
San Luis Potosi - Matehuala
San Luis Potosí - Matehuala (Cpo. A)
57 C 0.500 1.000 SATISFACTORIO  
57 C 1.000 2.000 SATISFACTORIO  
57 C 2.000 3.000 SATISFACTORIO  
57 C 3.000 4.000 BUENO  
57 C 4.000 5.000 SATISFACTORIO  
57 C 5.000 6.000 SATISFACTORIO  
57 C 6.000 7.000 BUENO  
57 C 7.000 8.000 SATISFACTORIO  
57 C 8.000 9.000 SATISFACTORIO  
57 C 9.000 10.000 SATISFACTORIO  
57 C 10.000 11.000 BUENO  
57 C 11.000 12.000 BUENO  
57 C 12.000 13.000 BUENO  
57 C 13.000 14.000 BUENO  
57 C 14.000 15.000 BUENO  
57 C 15.000 16.000 BUENO  
57 C 16.000 17.000 BUENO  
57 C 17.000 18.000 BUENO  
57 C 18.000 19.000 BUENO  
57 C 19.000 20.000 BUENO  
57 C 20.000 21.000 BUENO  
57 C 21.000 22.000 BUENO  
57 C 22.000 23.000 BUENO  
57 C 23.000 24.000 SATISFACTORIO  
57 C 24.000 25.000 BUENO  
57 C 25.000 26.000 BUENO  
57 C 26.000 27.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 27.000 28.000 SATISFACTORIO  
57 C 28.000 29.000 SATISFACTORIO  
57 C 29.000 30.000 SATISFACTORIO  
57 C 30.000 31.000 BUENO  
57 C 31.000 32.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 32.000 33.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 33.000 34.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 34.000 35.000 SATISFACTORIO  
57 C 35.000 36.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 36.000 37.000 SATISFACTORIO  
57 C 37.000 38.000 SATISFACTORIO  
57 C 38.000 39.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 39.000 40.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 40.000 41.000 BUENO  
57 C 41.000 42.000 BUENO  
57 C 42.000 43.000 BUENO  
57 C 43.000 44.000 BUENO  
57 C 44.000 45.000 BUENO  
57 C 45.000 46.000 BUENO  
57 C 46.000 47.000 SATISFACTORIO  
57 C 47.000 48.000 SATISFACTORIO  
57 C 48.000 49.000 BUENO  
57 C 49.000 50.000 BUENO  
57 C 50.000 51.000 SATISFACTORIO  
57 C 51.000 52.000 SATISFACTORIO  
57 C 52.000 53.000 SATISFACTORIO  
57 C 53.000 54.000 SATISFACTORIO  
57 C 54.000 55.000 BUENO  
57 C 55.000 56.000 BUENO  
57 C 56.000 57.000 BUENO  
57 C 57.000 58.000 BUENO  
57 C 58.000 59.000 SATISFACTORIO  
57 C 59.000 60.000 BUENO  
57 C 60.000 61.000 BUENO  
57 C 61.000 62.000 BUENO  
57 C 62.000 63.000 BUENO  
57 C 63.000 64.000 BUENO  
57 C 64.000 65.000 BUENO  
57 C 65.000 66.000 BUENO  
57 C 66.000 67.000 BUENO  
57 C 67.000 68.000 BUENO  
57 C 68.000 69.000 BUENO  
57 C 69.000 70.000 BUENO  
57 C 70.000 71.000 BUENO  
57 C 71.000 72.000 BUENO  
57 C 72.000 73.000 BUENO  
57 C 73.000 74.000 BUENO  
57 C 74.000 75.000 BUENO  
57 C 75.000 76.000 BUENO  
57 C 76.000 77.000 BUENO  
57 C 77.000 78.000 BUENO  
57 C 78.000 79.000 BUENO  
57 C 79.000 80.000 BUENO  
57 C 80.000 81.000 BUENO  
57 C 81.000 82.000 BUENO  
57 C 82.000 83.000 BUENO  
57 C 83.000 84.000 BUENO  
57 C 84.000 85.000 BUENO  
57 C 85.000 86.000 BUENO  
57 C 86.000 87.000 BUENO  
57 C 87.000 88.000 BUENO  
57 C 88.000 89.000 BUENO  
57 C 89.000 90.000 BUENO  
57 C 90.000 91.000 BUENO  
57 C 91.000 92.000 BUENO  
57 C 92.000 93.000 BUENO  
57 C 93.000 94.000 BUENO  
57 C 94.000 95.000 BUENO  
57 C 95.000 96.000 BUENO  
57 C 96.000 97.000 BUENO  
57 C 97.000 98.000 BUENO  
57 C 98.000 99.000 BUENO  
57 C 99.000 100.000 BUENO  
57 C 100.000 101.000 BUENO  
57 C 101.000 102.000 BUENO  
57 C 102.000 103.000 BUENO  
57 C 103.000 104.000 BUENO  
57 C 104.000 105.000 BUENO  
57 C 105.000 106.000 SATISFACTORIO  
57 C 106.000 107.000 BUENO  
57 C 107.000 108.000 BUENO  
57 C 108.000 109.000 BUENO  
57 C 109.000 110.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 110.000 111.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 111.000 112.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 112.000 113.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 113.000 114.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 114.000 115.000 SATISFACTORIO  
57 C 115.000 116.000 BUENO  
57 C 116.000 117.000 SATISFACTORIO  
57 C 117.000 118.000 ‗NO SATISFACTORIO  
57 C 118.000 119.000 SATISFACTORIO  
57 C 119.000 120.000 SATISFACTORIO  
57 C 120.000 121.000 BUENO  
