Estado Fí­sico de la Red Carretera Federal Libre de Peaje


DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Estado Físico de la Red Federal de Carreteras
TIPO DE RED: B Básica, S Secundaria, C  Corredor
CARRETERA RUTA TIPO DE RED KM. INICIAL KM. FINAL ESTADO FÍSICO FINALES 2010
TRAMO
ZACATECAS
Zacatecas - Guadalajara
Acceso sur Momax
23 S 0.000 0.500 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Guadalajara
Acceso Norte Momax
23 S 0.000 0.000 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso sur Teul de Gonzalez Ortega
23 S 0.000 0.400 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso Norte Teul de Gonzalez Ortega
23 S 0.000 0.600 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso sur Tepechitlan
23 S 0.000 0.400 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso norte de Tepechitlan
23 S 0.000 0.800 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
T' Lib. de Fresnillo - Fresnillo (Cpo. B)
45 B 56.600 57.000 BUENO  
45 B 57.000 57.600 ‗NO SATISFACTORIO  
San Luis Potos­ - Zacatecas
Lim. Edos. S.L.P./Zac. - T Las Arcinas (Cpo. B)
49 B 122.500 123.000 SATISFACTORIO  
49 B 123.000 124.000 SATISFACTORIO  
49 B 124.000 125.000 BUENO  
49 B 125.000 126.000 BUENO  
49 B 126.000 127.000 BUENO  
49 B 127.000 128.000 BUENO  
49 B 128.000 129.000 BUENO  
49 B 129.000 130.000 BUENO  
49 B 130.000 131.000 SATISFACTORIO  
49 B 131.000 132.000 BUENO  
49 B 132.000 133.000 BUENO  
49 B 133.000 134.000 BUENO  
49 B 134.000 135.000 BUENO  
49 B 135.000 136.000 BUENO  
49 B 136.000 137.000 SATISFACTORIO  
49 B 137.000 138.000 SATISFACTORIO  
49 B 138.000 139.000 SATISFACTORIO  
49 B 139.000 140.000 SATISFACTORIO  
49 B 140.000 141.000 BUENO  
49 B 141.000 142.000 BUENO  
49 B 142.000 143.000 SATISFACTORIO  
49 B 143.000 144.000 SATISFACTORIO  
49 B 144.000 144.900 SATISFACTORIO  
Zacatecas - Saltillo
Morelos
54 S 0.000 0.900 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
Zona Urbana Fresnillo (Cpo. A)
45 S 0.000 1.000 SATISFACTORIO  
45 S 1.000 1.400 SATISFACTORIO  
45 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 S 1.000 1.400 BUENO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS ZAC/JAL-COLOTLÁN
23 S 188.500 189.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 189.000 190.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 190.000 191.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 191.000 192.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 192.000 193.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 193.000 194.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 194.000 194.600 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 197.200 198.000 BUENO  
23 S 198.000 199.000 BUENO  
23 S 199.000 200.000 BUENO  
23 S 200.000 201.000 BUENO  
23 S 201.000 202.000 BUENO  
23 S 202.000 203.000 BUENO  
23 S 203.000 204.000 BUENO  
23 S 204.000 205.000 BUENO  
23 S 205.000 206.000 BUENO  
23 S 206.000 207.000 BUENO  
23 S 207.000 208.000 SATISFACTORIO  
23 S 208.000 209.000 SATISFACTORIO  
23 S 209.000 209.900 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS JAL/ZAC - LIM DE EDOS ZAC/JAL
23 S 209.900 210.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 210.000 211.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 211.000 212.000 SATISFACTORIO  
23 S 212.000 213.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 213.000 214.000 SATISFACTORIO  
23 S 214.000 215.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 215.000 216.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 216.000 217.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 217.000 217.200 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS ZAC/JAL - LIM EDOS JAL/ZAC
23 S 217.200 218.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 218.000 219.000 SATISFACTORIO  
23 S 219.000 220.000 SATISFACTORIO  
23 S 220.000 221.000 SATISFACTORIO  
23 S 221.000 222.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 222.000 223.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 223.000 224.000 SATISFACTORIO  
23 S 224.000 225.000 SATISFACTORIO  
23 S 225.000 226.000 SATISFACTORIO  
23 S 226.000 227.000 SATISFACTORIO  
23 S 227.000 228.000 SATISFACTORIO  
23 S 228.000 228.600 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS JAL/ZAC - T. MALPASO
23 S 228.600 229.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 229.000 230.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 230.000 231.000 SATISFACTORIO  
23 S 231.000 232.000 SATISFACTORIO  
23 S 232.000 233.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 233.000 234.000 SATISFACTORIO  
23 S 234.000 235.000 SATISFACTORIO  
23 S 235.000 236.000 SATISFACTORIO  
23 S 236.000 237.000 SATISFACTORIO  
23 S 237.000 238.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 238.000 239.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 239.000 240.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 240.000 241.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 241.000 242.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 242.000 243.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 243.000 244.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 244.000 245.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 245.000 246.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 246.000 247.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 247.000 248.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 248.000 249.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 249.000 250.000 SATISFACTORIO  
23 S 250.000 251.000 SATISFACTORIO  
23 S 251.000 252.000 SATISFACTORIO  
23 S 252.000 253.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 253.000 254.000 SATISFACTORIO  
23 S 254.000 255.000 SATISFACTORIO  
23 S 255.000 256.000 SATISFACTORIO  
23 S 256.000 257.000 SATISFACTORIO  
23 S 257.000 258.000 SATISFACTORIO  
23 S 258.000 259.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 259.000 260.000 SATISFACTORIO  
23 S 260.000 261.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 261.000 262.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 262.000 263.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 263.000 264.000 BUENO  
23 S 264.000 265.000 BUENO  
23 S 265.000 266.000 BUENO  
23 S 266.000 267.000 BUENO  
23 S 267.000 268.000 BUENO  
23 S 268.000 269.000 BUENO  
23 S 269.000 270.000 BUENO  
23 S 270.000 271.000 BUENO  
23 S 271.000 272.000 BUENO  
23 S 272.000 273.000 BUENO  
23 S 273.000 274.000 BUENO  
23 S 274.000 275.000 BUENO  
23 S 275.000 276.000 BUENO  
23 S 276.000 277.000 BUENO  
23 S 277.000 278.000 BUENO  
23 S 278.000 279.000 BUENO  
23 S 279.000 280.000 BUENO  
23 S 280.000 281.000 BUENO  
23 S 281.000 282.000 BUENO  
23 S 282.000 283.000 SATISFACTORIO  
23 S 283.000 284.000 SATISFACTORIO  
23 S 284.000 285.000 SATISFACTORIO  
23 S 285.000 286.000 SATISFACTORIO  
23 S 286.000 286.500 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
T' Lib. de Fresnillo - Fresnillo (Cpo. A)
45 B 56.600 57.000 BUENO  
45 B 57.000 57.600 SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
T La Chicharrona - Lim. Edos. Zac./Dgo.
45 C 164.000 165.000 SATISFACTORIO  
45 C 165.000 166.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 C 166.000 167.000 SATISFACTORIO  
45 C 167.000 168.000 SATISFACTORIO  
45 C 168.000 169.000 SATISFACTORIO  
45 C 169.000 170.000 SATISFACTORIO  
45 C 170.000 171.000 SATISFACTORIO  
45 C 171.000 172.000 SATISFACTORIO  
45 C 172.000 173.000 BUENO  
45 C 173.000 174.000 BUENO  
45 C 174.000 175.000 BUENO  
45 C 175.000 176.000 BUENO  
45 C 176.000 177.000 BUENO  
45 C 177.000 178.000 BUENO  
45 C 178.000 179.000 BUENO  
45 C 179.000 180.000 BUENO  
45 C 180.000 181.000 SATISFACTORIO  
45 C 181.000 182.000 SATISFACTORIO  
45 C 182.000 183.000 SATISFACTORIO  
45 C 183.000 184.000 SATISFACTORIO  
45 C 184.000 185.000 BUENO  
45 C 185.000 186.000 BUENO  
45 C 186.000 187.000 SATISFACTORIO  
45 C 187.000 188.000 BUENO  
45 C 188.000 189.000 SATISFACTORIO  
45 C 189.000 190.000 SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS JAL/ZAC - LIM DE EDOS ZAC/JAL
23 S 51.300 52.000 SATISFACTORIO  
23 S 52.000 53.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 53.000 54.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 54.000 55.000 SATISFACTORIO  
23 S 55.000 56.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 56.000 57.000 SATISFACTORIO  
23 S 57.000 58.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 58.000 59.000 BUENO  
23 S 59.000 60.000 BUENO  
23 S 60.000 61.000 BUENO  
23 S 61.000 62.000 SATISFACTORIO  
23 S 62.000 63.000 SATISFACTORIO  
23 S 63.000 64.000 SATISFACTORIO  
23 S 64.000 65.000 SATISFACTORIO  
23 S 65.000 66.000 BUENO  
23 S 66.000 67.000 BUENO  
23 S 67.000 68.000 BUENO  
23 S 68.000 69.000 BUENO  
23 S 69.000 70.000 BUENO  
23 S 70.000 71.000 BUENO  
23 S 71.000 72.000 BUENO  
23 S 72.000 73.000 SATISFACTORIO  
23 S 73.000 74.000 SATISFACTORIO  
23 S 74.000 75.000 BUENO  
23 S 75.000 76.000 BUENO  
23 S 76.000 77.000 SATISFACTORIO  
23 S 77.000 78.000 SATISFACTORIO  
23 S 78.000 79.000 SATISFACTORIO  
23 S 79.000 80.000 SATISFACTORIO  
23 S 80.000 81.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 81.000 82.000 SATISFACTORIO  
23 S 82.000 83.000 SATISFACTORIO  
23 S 83.000 84.000 SATISFACTORIO  
23 S 84.000 85.000 SATISFACTORIO  
23 S 85.000 86.000 BUENO  
23 S 86.000 87.000 BUENO  
23 S 87.000 88.000 BUENO  
23 S 88.000 89.000 BUENO  
23 S 89.000 90.000 BUENO  
23 S 90.000 91.000 BUENO  
23 S 91.000 92.000 BUENO  
23 S 92.000 93.000 BUENO  
23 S 93.000 94.000 BUENO  
23 S 94.000 95.000 BUENO  
23 S 95.000 96.000 BUENO  
23 S 96.000 97.000 BUENO  
23 S 97.000 98.000 BUENO  
23 S 98.000 99.000 BUENO  
23 S 99.000 100.000 BUENO  
23 S 100.000 101.000 SATISFACTORIO  
23 S 101.000 102.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 102.000 103.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 103.000 104.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 104.000 105.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 105.000 106.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 106.000 107.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 107.000 108.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 108.000 109.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 109.000 110.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 110.000 111.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 111.000 112.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 112.000 113.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 113.000 114.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 114.000 115.000 SATISFACTORIO  
23 S 115.000 116.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 116.000 117.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 117.000 118.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 118.000 119.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 119.000 120.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 120.000 121.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 121.000 122.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 122.000 123.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 123.000 124.000 BUENO  
23 S 124.000 125.000 SATISFACTORIO  
23 S 125.000 126.000 SATISFACTORIO  
23 S 126.000 127.000 SATISFACTORIO  
23 S 127.000 128.000 SATISFACTORIO  
23 S 128.000 129.000 SATISFACTORIO  
23 S 129.000 130.000 SATISFACTORIO  
23 S 130.000 131.000 BUENO  
23 S 131.000 132.000 SATISFACTORIO  
23 S 132.000 133.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 133.000 134.000 SATISFACTORIO  
23 S 134.000 135.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 135.000 136.000 BUENO  
23 S 136.000 137.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 137.000 138.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 138.000 139.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 139.000 140.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 140.000 141.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 141.000 142.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 142.000 143.000 SATISFACTORIO  
23 S 143.000 144.000 SATISFACTORIO  
23 S 144.000 145.000 SATISFACTORIO  
23 S 145.000 146.000 SATISFACTORIO  
23 S 146.000 147.000 SATISFACTORIO  
23 S 147.000 148.000 BUENO  
23 S 148.000 149.000 BUENO  
23 S 149.000 150.000 BUENO  
23 S 150.000 151.000 BUENO  
23 S 151.000 152.000 BUENO  
23 S 152.000 153.000 BUENO  
23 S 153.000 154.000 BUENO  
23 S 154.000 155.000 BUENO  
23 S 155.000 156.000 BUENO  
23 S 156.000 157.000 BUENO  
23 S 157.000 158.000 BUENO  
23 S 158.000 159.000 BUENO  
23 S 159.000 160.000 BUENO  
23 S 160.000 161.000 BUENO  
23 S 161.000 162.000 BUENO  
23 S 162.000 163.000 SATISFACTORIO  
23 S 163.000 164.000 BUENO  
23 S 164.000 165.000 BUENO  
23 S 165.000 166.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 166.000 167.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 167.000 168.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 168.000 169.000 SATISFACTORIO  
23 S 169.000 170.000 SATISFACTORIO  
23 S 170.000 171.000 BUENO  
23 S 171.000 172.000 BUENO  
23 S 172.000 172.200 BUENO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
LIM EDOS ZAC/JAL (HUEJÚCAR) - LIM EDOS JAL/ZAC
23 S 173.600 174.000 BUENO  
23 S 174.000 175.000 BUENO  
23 S 175.000 176.000 BUENO  
23 S 176.000 177.000 BUENO  
23 S 177.000 178.000 SATISFACTORIO  
23 S 178.000 179.000 SATISFACTORIO  
23 S 179.000 180.000 SATISFACTORIO  
23 S 180.000 181.000 SATISFACTORIO  
23 S 181.000 182.000 SATISFACTORIO  
23 S 182.000 183.000 SATISFACTORIO  
23 S 183.000 184.000 SATISFACTORIO  
23 S 184.000 185.000 SATISFACTORIO  
23 S 185.000 185.300 SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso Sur de Tlatenango
23 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 1.000 1.300 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Acceso Norte de Tlaltenango
23 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 1.000 1.200 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara
Jerez-Fresnillo
23 S 0.000 1.000 BUENO  
23 S 1.000 2.000 BUENO  
23 S 2.000 3.000 BUENO  
23 S 3.000 4.000 BUENO  
23 S 4.000 5.000 SATISFACTORIO  
23 S 5.000 6.000 BUENO  
23 S 6.000 7.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 7.000 8.000 SATISFACTORIO  
23 S 8.000 9.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 9.000 10.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 10.000 11.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 11.000 12.000 SATISFACTORIO  
23 S 12.000 13.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 13.000 14.000 SATISFACTORIO  
23 S 14.000 15.000 SATISFACTORIO  
23 S 15.000 16.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 16.000 17.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 17.000 18.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 18.000 19.000 SATISFACTORIO  
23 S 19.000 20.000 SATISFACTORIO  
23 S 20.000 21.000 BUENO  
23 S 21.000 22.000 SATISFACTORIO  
23 S 22.000 23.000 SATISFACTORIO  
23 S 23.000 24.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 24.000 25.000 SATISFACTORIO  
23 S 25.000 26.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 26.000 27.000 SATISFACTORIO  
23 S 27.000 28.000 SATISFACTORIO  
23 S 28.000 29.000 SATISFACTORIO  
23 S 29.000 30.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 30.000 31.000 BUENO  
23 S 31.000 32.000 SATISFACTORIO  
23 S 32.000 33.000 SATISFACTORIO  
23 S 33.000 34.000 SATISFACTORIO  
23 S 34.000 35.000 BUENO  
23 S 35.000 36.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 36.000 37.000 ‗NO SATISFACTORIO  
23 S 37.000 38.000 SATISFACTORIO  
23 S 38.000 39.000 SATISFACTORIO  
23 S 39.000 40.000 SATISFACTORIO  
23 S 40.000 41.000 SATISFACTORIO  
23 S 41.000 42.000 SATISFACTORIO  
23 S 42.000 43.000 SATISFACTORIO  
23 S 43.000 44.000 SATISFACTORIO  
23 S 44.000 45.000 SATISFACTORIO  
23 S 45.000 46.000 SATISFACTORIO  
23 S 46.000 47.000 SATISFACTORIO  
23 S 47.000 48.000 SATISFACTORIO  
23 S 48.000 49.000 BUENO  
23 S 49.000 50.000 BUENO  
23 S 50.000 51.000 BUENO  
23 S 51.000 52.000 BUENO  
23 S 52.000 53.000 BUENO  
23 S 53.000 54.000 BUENO  
23 S 54.000 55.000 BUENO  
23 S 55.000 56.000 BUENO  
23 S 56.000 57.000 BUENO  
23 S 57.000 57.800 BUENO  
Fresnillo - Estacion Ruiz
Fresnillo - Valparaiso
44 S 0.000 1.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 1.000 2.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 2.000 3.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 3.000 4.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 4.000 5.000 BUENO  
44 S 5.000 6.000 BUENO  
44 S 6.000 7.000 BUENO  
44 S 7.000 8.000 BUENO  
44 S 8.000 9.000 BUENO  
44 S 9.000 10.000 BUENO  
44 S 10.000 11.000 SATISFACTORIO  
44 S 11.000 12.000 SATISFACTORIO  
44 S 12.000 13.000 BUENO  
44 S 13.000 14.000 BUENO  
44 S 14.000 15.000 BUENO  
44 S 15.000 16.000 BUENO  
44 S 16.000 17.000 BUENO  
44 S 17.000 18.000 SATISFACTORIO  
44 S 18.000 19.000 SATISFACTORIO  
44 S 19.000 20.000 BUENO  
44 S 20.000 21.000 SATISFACTORIO  
44 S 21.000 22.000 BUENO  
44 S 22.000 23.000 BUENO  
44 S 23.000 24.000 BUENO  
44 S 24.000 25.000 BUENO  
44 S 25.000 26.000 BUENO  
44 S 26.000 27.000 BUENO  
44 S 27.000 28.000 BUENO  
44 S 28.000 29.000 SATISFACTORIO  
44 S 29.000 30.000 SATISFACTORIO  
44 S 30.000 31.000 SATISFACTORIO  
44 S 31.000 32.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 32.000 33.000 BUENO  
44 S 33.000 34.000 BUENO  
44 S 34.000 35.000 SATISFACTORIO  
44 S 35.000 36.000 SATISFACTORIO  
44 S 36.000 37.000 BUENO  
44 S 37.000 38.000 SATISFACTORIO  
44 S 38.000 39.000 BUENO  
44 S 39.000 40.000 BUENO  
44 S 40.000 41.000 BUENO  
44 S 41.000 42.000 SATISFACTORIO  
44 S 42.000 43.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 43.000 44.000 SATISFACTORIO  
44 S 44.000 45.000 BUENO  
44 S 45.000 46.000 SATISFACTORIO  
44 S 46.000 47.000 SATISFACTORIO  
44 S 47.000 48.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 48.000 49.000 SATISFACTORIO  
44 S 49.000 50.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 50.000 51.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 51.000 52.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 52.000 53.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 53.000 54.000 SATISFACTORIO  
44 S 54.000 55.000 SATISFACTORIO  
44 S 55.000 56.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 56.000 57.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 57.000 58.000 SATISFACTORIO  
44 S 58.000 59.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 59.000 60.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 60.000 61.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 61.000 62.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 62.000 63.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 63.000 64.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 64.000 65.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 65.000 66.000 SATISFACTORIO  
44 S 66.000 67.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 67.000 68.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 68.000 69.000 SATISFACTORIO  
44 S 69.000 70.000 SATISFACTORIO  
44 S 70.000 71.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 71.000 72.000 SATISFACTORIO  
44 S 72.000 73.000 SATISFACTORIO  
44 S 73.000 74.000 SATISFACTORIO  
44 S 74.000 75.000 SATISFACTORIO  
44 S 75.000 76.000 SATISFACTORIO  
44 S 76.000 77.000 SATISFACTORIO  
44 S 77.000 78.000 SATISFACTORIO  
44 S 78.000 79.000 SATISFACTORIO  
44 S 79.000 80.000 SATISFACTORIO  
44 S 80.000 81.000 BUENO  
44 S 81.000 82.000 SATISFACTORIO  
44 S 82.000 83.000 SATISFACTORIO  
44 S 83.000 84.000 SATISFACTORIO  
44 S 84.000 85.000 SATISFACTORIO  
44 S 85.000 86.000 SATISFACTORIO  
44 S 86.000 87.000 SATISFACTORIO  
44 S 87.000 88.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 88.000 89.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 89.000 90.000 ‗NO SATISFACTORIO  
44 S 90.000 90.500 ‗NO SATISFACTORIO  
Aguascalientes - Zacatecas
Lim. Edos. Ags./Zac. - Guadalupe
45 B 62.700 63.000 SATISFACTORIO  
45 B 63.000 64.000 SATISFACTORIO  
45 B 64.000 65.000 SATISFACTORIO  
45 B 65.000 66.000 SATISFACTORIO  
45 B 66.000 67.000 SATISFACTORIO  
45 B 67.000 68.000 SATISFACTORIO  
45 B 68.000 69.000 BUENO  
45 B 69.000 70.000 BUENO  
45 B 70.000 71.000 BUENO  
45 B 71.000 72.000 BUENO  
45 B 72.000 73.000 BUENO  
45 B 73.000 74.000 BUENO  
45 B 74.000 75.000 BUENO  
45 B 75.000 76.000 BUENO  
45 B 76.000 77.000 BUENO  
45 B 77.000 78.000 BUENO  
45 B 78.000 79.000 BUENO  
45 B 79.000 80.000 BUENO  
45 B 80.000 81.000 BUENO  
45 B 81.000 82.000 SATISFACTORIO  
45 B 82.000 83.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 83.000 84.000 BUENO  
45 B 84.000 85.000 SATISFACTORIO  
45 B 85.000 86.000 BUENO  
45 B 86.000 87.000 BUENO  
45 B 87.000 88.000 BUENO  
45 B 88.000 89.000 BUENO  
45 B 89.000 90.000 BUENO  
45 B 90.000 91.000 BUENO  
45 B 91.000 92.000 BUENO  
45 B 92.000 93.000 BUENO  
45 B 93.000 94.000 BUENO  
45 B 94.000 95.000 BUENO  
45 B 95.000 96.000 BUENO  
45 B 96.000 97.000 BUENO  
45 B 97.000 98.000 BUENO  
45 B 98.000 99.000 BUENO  
45 B 99.000 100.000 BUENO  
45 B 100.000 101.000 BUENO  
45 B 101.000 101.600 BUENO  
Zacatecas - Durango
Zacatecas - Fresnillo
45 B 24.400 25.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 25.000 25.400 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 30.400 31.000 SATISFACTORIO  
45 B 31.000 32.000 BUENO  
45 B 32.000 33.000 BUENO  
45 B 33.000 34.000 SATISFACTORIO  
45 B 34.000 35.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 35.000 36.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 36.000 36.600 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
T' Lib. de Fresnillo - Fresnillo
45 B 49.900 50.000 SATISFACTORIO  
45 B 50.000 51.000 BUENO  
45 B 51.000 52.000 BUENO  
45 B 52.000 53.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 53.000 54.000 SATISFACTORIO  
45 B 54.000 55.000 SATISFACTORIO  
45 B 55.000 56.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 B 56.000 56.600 BUENO  
Zacatecas - Durango
Fresnillo - San Isidro
45 B 60.000 61.000 SATISFACTORIO  
45 B 61.000 62.000 BUENO  
45 B 62.000 63.000 SATISFACTORIO  
45 B 63.000 64.000 BUENO  
45 B 64.000 65.000 BUENO  
45 B 65.000 66.000 BUENO  
45 B 66.000 66.300 BUENO  
Aguascalientes - Zacatecas
Lim. Edos. Ags./Zac. - Guadalupe (Cpo. A)
45 C 100.500 101.000 SATISFACTORIO  
45 C 101.000 102.000 BUENO  
45 C 102.000 103.000 BUENO  
45 C 103.000 104.000 BUENO  
45 C 104.000 105.000 BUENO  
45 C 105.000 106.000 BUENO  
45 C 106.000 107.000 BUENO  
45 C 107.000 108.000 BUENO  
45 C 108.000 109.000 BUENO  
45 C 109.000 110.000 BUENO  
45 C 110.000 111.000 BUENO  
45 C 111.000 112.000 BUENO  
45 C 112.000 113.000 BUENO  
45 C 113.000 114.000 BUENO  
45 C 114.000 115.000 BUENO  
45 C 115.000 116.000 BUENO  
45 C 116.000 117.000 BUENO  
45 C 117.000 118.000 BUENO  
45 C 118.000 118.600 BUENO  
Zacatecas - Durango
Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. A)
45 C 4.800 5.000 SATISFACTORIO  
45 C 5.000 6.000 SATISFACTORIO  
45 C 6.000 7.000 SATISFACTORIO  
45 C 7.000 8.000 SATISFACTORIO  
45 C 8.000 9.000 BUENO  
45 C 9.000 10.000 BUENO  
45 C 10.000 11.000 SATISFACTORIO  
45 C 11.000 12.000 BUENO  
45 C 12.000 13.000 SATISFACTORIO  
45 C 13.000 14.000 SATISFACTORIO  
45 C 14.000 15.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 C 15.000 16.000 BUENO  
45 C 16.000 17.000 BUENO  
45 C 17.000 18.000 SATISFACTORIO  
45 C 18.000 19.000 BUENO  
45 C 19.000 20.000 BUENO  
45 C 20.000 21.000 BUENO  
45 C 21.000 22.000 SATISFACTORIO  
45 C 22.000 23.000 SATISFACTORIO  
45 C 23.000 24.000 SATISFACTORIO  
45 C 24.000 24.400 ‗NO SATISFACTORIO  
Zacatecas - Durango
Zacatecas - Fresnillo (Cpo. A)
45 C 36.600 37.000 SATISFACTORIO  
45 C 37.000 38.000 SATISFACTORIO  
45 C 38.000 39.000 BUENO  
45 C 39.000 40.000 BUENO  
45 C 40.000 41.000 BUENO  
45 C 41.000 42.000 ‗NO SATISFACTORIO  
45 C 42.000 43.000 SATISFACTORIO  
45 C 43.000 44.000 BUENO  
45 C 44.000 45.000 BUENO  
45 C 45.000 46.000 BUENO  
45 C 46.000 47.000 BUENO  
45 C 47.000 48.000 BUENO  
45 C 48.000 49.000 BUENO  
45 C 49.000 50.000 BUENO  
Zacatecas - Durango
