SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
RED FEDERAL PAVIMENTADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
 
JUNIO DE 2012
 
ENTIDAD Longitud (km)
Lineal     Equivalente              
Total Corredor Básica Secundaria Total Corredor Básica Secundaria
AGUASCALIENTES 344.39   71.44   102.49   170.46   481.55   161.53   131.420   188.60  
BAJA CALIFORNIA 1,590.66   628.26   255.38   707.02   1,774.47   708.96   285.990   779.52  
BAJA CALIFORNIA SUR 1,191.96   930.35   133.27   128.34   1,241.16   976.11   136.713   128.34  
CAMPECHE 1,244.13   635.19   175.15   433.79   1,262.53   653.59   175.150   433.79  
COAHUILA 1,480.64   473.73   582.91   424.00   1,872.92   750.31   626.590   496.02  
COLIMA 285.21   48.30   125.83   111.08   361.66   98.90   147.383   115.38  
CHIAPAS 2,143.11   381.79   1,295.65   465.66   2,458.48   656.13   1,325.484   476.86  
CHIHUAHUA 2,111.42   304.00   749.83   1,057.59   2,588.42   608.00   826.830   1,153.59  
DURANGO 1,930.62   285.70   448.22   1,196.70   2,008.17   314.40   477.267   1,216.50  
GUANAJUATO 925.43   208.21   91.35   625.87   1,142.04   407.23   104.939   629.87  
GUERRERO 1,906.29   0.00   843.11   1,063.18   1,983.07   0.00   893.599   1,089.47  
HIDALGO 743.11   32.40   278.65   432.06   993.78   77.50   452.520   463.76  
JALISCO 1,955.64   108.09   993.26   854.29   2,243.80   154.93   1,114.155   974.72  
MEXICO 749.05   48.65   291.14   409.26   963.39   114.95   367.780   480.66  
MICHOACAN 2,180.42   228.95   1,149.00   802.47   2,323.92   312.65   1,197.503   813.77  
MORELOS 257.94   33.00   108.10   116.84   344.63   67.68   148.100   128.85  
NAYARIT 765.68   111.46   261.32   392.90   812.07   111.46   291.950   408.66  
NUEVO LEON 1,140.09   381.97   523.22   234.90   1,605.28   783.09   585.490   236.70  
OAXACA 2,853.49   464.82   735.13   1,653.54   2,923.49   491.92   740.833   1,690.74  
PUEBLA 1,011.49   203.82   424.50   383.17   1,048.39   232.12   432.300   383.97  
QUERETARO 487.41   13.90   86.30   387.21   636.71   32.90   183.800   420.01  
QUINTANA ROO 767.48   403.00   166.23   198.25   910.36   535.76   176.350   198.25  
SAN LUIS POTOSI 1,601.94   661.22   99.06   841.662   2,016.79   949.52   167.080   900.19  
SINALOA 819.87   344.90   416.50   58.47   1,107.85   583.30   460.377   64.17  
SONORA 1,684.35   582.82   611.50   490.03   1,904.89   790.48   623.380   491.03  
TABASCO 594.33   230.83   245.05   118.45   732.43   341.86   272.119   118.45  
TAMAULIPAS 2,154.39   757.21   535.18   862.00   2,375.66   961.66   545.095   868.90  
TLAXCALA 534.73   141.95   89.21   303.57   657.44   205.34   125.810   326.29  
VERACRUZ 2,380.86   691.55   718.79   970.53   2,543.61   800.45   769.001   974.16  
YUCATAN 1,284.98   150.37   335.55   799.06   1,584.47   399.16   344.850   840.46  
ZACATECAS 1,487.84   224.95   791.99   470.90   2,022.67   350.47   1,134.394   537.81  
TOTAL 40,710.02   9,782.83   13,702.24   17,224.95   47,049.41   13,632.36   15,320.37   18,096.68  

InicioAntecedentesConócenosProg. de trabajo 2013Prog. de trabajo 2012Prog. de trabajo 2011Prog. de trabajo 2010Licitaciones 2008-2010Licitaciones 2011Licitaciones 2012Atención al usuarioPublicacionesSeñalamientoConducción seguraLongitudes de la redGuía de EmergenciasModelos de gestiónMapa de sitioBuscar